課程詳情
金融管理(本科課程)科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(二) | 14 | 大學英語自學教程(上下冊) | |
4 | /td> | 市場與市場營銷 | 4 | 市場與市場營銷 | |
5 | /td> | 商務(wù)溝通方法與技能 | 4 | 商務(wù)溝通方法與技能 | |
專業(yè)核心課(金融管理綜合應(yīng)用課程要求 | |||||
6 | /td> | 企業(yè)組織與經(jīng)營環(huán)境 | 5 | 企業(yè)組織與經(jīng)營環(huán)境 | 考生學完其他課程后再報考 |
7 | /td> | 會計原理與實務(wù) | 5 | 會計原理與實務(wù) | |
8 | /td> | 戰(zhàn)略管理與倫理 | 6 | 戰(zhàn)略管理與倫理 | |
9 | /td> | 商務(wù)金融 | 6 | 商務(wù)與營銷 | |
10 | /td> | 企業(yè)成本管理會計 | 6 | 管理學與人力資源管理 | |
11 | /td> | 管理數(shù)量方法與分析 | 6 | 商務(wù)運營管理 | |
12 | /td> | 金融管理綜合應(yīng)用 | 6 | 商務(wù)管理綜合應(yīng)用 | |
13 | 183 | 消費經(jīng)濟學 | 4 | 消費經(jīng)濟學 | 外語加考課程,不低于14學分 |
14 | 55 | 企業(yè)會計學 | 6 | 企業(yè)會計學 | |
15 | 181 | 廣告學(一) | 4 | 中國廣告學 | |
畢業(yè)論文 |
課程評價
聚劃算