華政《金融管理》專本套讀
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育虹口校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 虹口區(qū)西江灣路230號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
金融管理(本科課程)科目 | |||||
序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(yǔ)(二) | 14 | 英語(yǔ)自學(xué)教程(上下冊(cè)) | |
4 | /td> | 市場(chǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 市場(chǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
5 | /td> | 商務(wù)溝通方法與技能 | 4 | 商務(wù)溝通方法與技能 | |
專業(yè)核心課(金融管理綜合應(yīng)用課程要求 | |||||
6 | /td> | 企業(yè)組織與經(jīng)營(yíng)環(huán)境 | 5 | 企業(yè)組織與經(jīng)營(yíng)環(huán)境 | 考生學(xué)完其他課程后再報(bào)考 |
7 | /td> | 會(huì)計(jì)原理與實(shí)務(wù) | 5 | 會(huì)計(jì)原理與實(shí)務(wù) | |
8 | /td> | 戰(zhàn)略管理與倫理 | 6 | 戰(zhàn)略管理與倫理 | |
9 | /td> | 商務(wù)金融 | 6 | 商務(wù)與營(yíng)銷 | |
10 | /td> | 企業(yè)成本管理會(huì)計(jì) | 6 | 管理學(xué)與人力資源管理 | |
11 | /td> | 管理數(shù)量方法與分析 | 6 | 商務(wù)運(yùn)營(yíng)管理 | |
12 | /td> | 金融管理綜合應(yīng)用 | 6 | 商務(wù)管理綜合應(yīng)用 | |
13 | 183 | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 外語(yǔ)加考課程,不低于14學(xué)分 |
14 | 55 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | |
15 | 181 | 廣告學(xué)(一) | 4 | 中國(guó)廣告學(xué) | |
畢業(yè)論文 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算