上師范《人力資源管理自考本科》專升本
授課機(jī)構(gòu) | 新世界教育嘉定羅賓森校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 長寧虹橋仙霞路322號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
課程名稱:人力資源管理自考本科
主考院校:上海師范
學(xué) 制:18個(gè)月(業(yè)余制)
時(shí)間:一年2次機(jī)會(huì)(4/10月)
科 目:共16門課,無高數(shù),社會(huì)適應(yīng)性強(qiáng)
報(bào)讀起點(diǎn):專科或同等學(xué)歷以上
| 序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 月份 | 備注 |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | /span> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 4/10月 |
|
2 | /span> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 4/10月 |
| |
專業(yè)課 | 3 | /span> | 英語(二) | 14 | 4/10月 |
|
4 | /span> | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 |
| 可用NIT906替試時(shí)間3、6、9、12月 | |
/span> | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(上機(jī)) | 1 |
| |||
5 | /span> | 組織行為學(xué) | 4 | 4月 |
| |
6 | /span> | 人力資源管理(二) | 4 | 1月 |
| |
7 | /span> | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 4月 |
| |
8 | /span> | 招聘管理 | 4 | 4月 |
| |
9 | /span> | 績效管理 | 4 | 4月 |
| |
10 | /span> | 人事人才政策與管理實(shí)務(wù) | 4 | 10月 |
| |
11 | /span> | 人才資源優(yōu)化策略 | 6 | 10月 |
| |
12 | /span> | 勞動(dòng)政策分析 | 5 | 10月 |
| |
13 | /span> | 人力資源管理法律基礎(chǔ) | 5 | 4月 |
| |
14 | /span> | 薪酬管理 | 6 | 10月 |
| |
15 | /span> | 工作分析 | 4 | 4月 |
| |
16 | /span> | 人力資源開發(fā)與管理 | 6 | 10月 |
| |
|
| /span> | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 |
|
|
|
| 總學(xué)分 |
| 81 |
| 16門課程(不含畢業(yè)論文) |
選修課 | 17 | /span> | 檔案管理學(xué) | 6 | 4月 | 換考英語(二)的選考課程,不少于14學(xué)分 |
18 | /span> | 社會(huì)研究方法 | 4 | 10月 | ||
19 | /span> | 人才中介職業(yè)規(guī)范 | 5 | 4月 | ||
20 | /span> | 人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃 | 5 | 5月 |