房地產(chǎn)估價師
授課機構(gòu) | 上海優(yōu)路教育徐匯分校 |
上課地點 | 上海市徐匯區(qū)漕溪路165號|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
報考條件
專業(yè) | 學(xué)歷 | 相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)限 | 其中從事房地產(chǎn)估價實務(wù)工作年限 |
房地產(chǎn)估價相關(guān)學(xué)科( 包括房地產(chǎn)經(jīng)營、房地產(chǎn)經(jīng)濟、土地管理、城市規(guī)劃、工業(yè)與民用建筑、建筑經(jīng)濟、投資經(jīng)濟、房地產(chǎn)價格管理等 | 中專 | 8 | 5 |
大專 | 6 | 4 | |
本科學(xué)士學(xué)位 | 4 | 3 | |
碩士學(xué)位或第二學(xué)位、研究生班畢業(yè) | 2 | 2 | |
博士學(xué)位 | 0 | 0 | |
1、不具備上述規(guī)定學(xué)歷,但通過統(tǒng)一組織的經(jīng)濟專業(yè)初級資格或?qū)徲?、會計、統(tǒng)計專業(yè)助理級資格并取得相應(yīng)資格,具有10年以上相關(guān)專業(yè)工 作經(jīng)歷,其中從事房地產(chǎn)估價實務(wù)工作滿6年,特別突出也可報考。 2、對已取得房地產(chǎn)估價師資格,并需要參加房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人的人員,可免試《房地產(chǎn)基本制度與政策》科目。 3、報考條件中涉及專業(yè)工作時間年限的,均計算到報考當(dāng)年年底。 |
班型 | 科目 | 價格(元) | 課程模塊 | 服務(wù) | 班型簡介 | |
單科 | 全科 | |||||
精講班 | 《房地產(chǎn)基本制度與政策》 | 面授:680 網(wǎng)絡(luò):480 | 面授:2480 網(wǎng)絡(luò):1880 | 教材精講 | 1.疑問解答、信息提醒 2.面授贈送配套高清網(wǎng)絡(luò)課程 3.教學(xué)點交通便捷,多期循環(huán)聽課 | 適合于, 經(jīng)濟能力一般但 自學(xué)時間充足考 生。
|
《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營與管理》 | ||||||
《房地產(chǎn)估價理論與方法》 | ||||||
《房地產(chǎn)估價案例與分析》 | ||||||
| 《房地產(chǎn)基本制度與政策》 |
面授:680 網(wǎng)絡(luò):480 | 面授:2480 | 串講 | 1.學(xué)習(xí)疑問解答、信息提醒 2. 面授贈送配套高清網(wǎng)絡(luò)課 3. 教學(xué)點交通便捷,多期循環(huán)聽課 | 適合于有很好基 礎(chǔ),經(jīng)濟能力一 般但自學(xué)時間充 足考生。
|
《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營與管理》 | ||||||
《房地產(chǎn)估價理論與方法》 | ||||||
《房地產(chǎn)估價案例與分析》 | ||||||
班 3天/科 | 《房地產(chǎn)基本制度與政策》 | 面授:1080 網(wǎng)絡(luò):780 | 面授:3880 網(wǎng)絡(luò):2880 | 教材精講 串講 | 1.學(xué)習(xí)疑問解答、信息提醒 2. 面授贈送配套高清網(wǎng)絡(luò)課程 3. 教學(xué)點交通便捷,多期循環(huán)聽課 4.不過科目下一年免費重修 | 適合于, 有一定經(jīng)濟能力 但自學(xué)時間較 少,且急于取證 考生。
|
《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營與管理》 | ||||||
《房地產(chǎn)估價理論與方法》 | ||||||
《房地產(chǎn)估價案例與分析》 | ||||||
班 3.5天/科 | 《房地產(chǎn)基本制度與政策》 | 面授:1480 網(wǎng)絡(luò):1080 | 面授:5180 | 教材精講 串講 絕密點題 | 1.學(xué)習(xí)疑問解答、信息提醒 2. 面授贈送配套高清網(wǎng)絡(luò)課程 3. 教學(xué)點交通便捷,多期循環(huán)聽課 4.享有專屬個性化學(xué)習(xí)方案 5.不過科目退50學(xué)費或下一年免費重修 | 適合完全, 經(jīng)濟能力較強但自 學(xué)時間很少,自 主學(xué)習(xí)精力較 少,且急于取證 考生。
|
《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營與管理》 | ||||||
《房地產(chǎn)估價理論與方法》 | ||||||
《房地產(chǎn)估價案例與分析》 |