昆山平面設(shè)計(jì)培訓(xùn)-CORELDRAW平面制作班
授課機(jī)構(gòu) | 昆山科高教育-集街校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 昆山市南街17號(hào)科高培訓(xùn)中心|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
昆山平面設(shè)計(jì)培訓(xùn)去哪里報(bào)名呢?昆山科高教育是!
簡(jiǎn)介:CORELDRAW12平面設(shè)計(jì)軟件,以軟件和實(shí)際相結(jié)合,對(duì)繪圖工具,圖層,通道,顏色設(shè)置,印前設(shè)置,排版等進(jìn)行授課。
課程 | 課程內(nèi)容 | 課時(shí) |
課 | 軟件基本知識(shí),軟件界面,矢量圖與位圖的區(qū)別,軟件參數(shù)設(shè)置,廣告參數(shù)設(shè)置.路徑工具設(shè)置,掌握路徑工具的使用; | 4 |
第二課 | 圖形的繪制與編輯,基本工具的使用,線條工具和單線工具的使用.手繪基本矢量圖形,進(jìn)行簡(jiǎn)單圖形的繪制 | 4 |
第三課 | 路徑的繪制和編輯,對(duì)路徑進(jìn)行深入的編輯和設(shè)置。對(duì)韓國(guó)矢量圖形進(jìn)行臨摹。 | 4 |
第四課 | 圖形對(duì)象的組織,運(yùn)用基本形狀進(jìn)行VI設(shè)計(jì),對(duì)VI標(biāo)志進(jìn)行簡(jiǎn)單的更改 | 4 |
第五課 | 顏色填充和描邊編輯,學(xué)會(huì)平面顏色及相關(guān)參數(shù)設(shè)置,對(duì)圖形進(jìn)行上色. | 4 |
第六課 | 圖層和蒙版的使用,學(xué)會(huì)圖層的設(shè)置,進(jìn)行畫冊(cè)設(shè)置 | 4 |
第七課 | 文本的編輯,運(yùn)用文本工具,掌握廣告中文字的設(shè)置 | 4 |
第八課 | 濾鏡的使用,運(yùn)用相關(guān)濾鏡進(jìn)行特殊設(shè)置 | 4 |
第九課 | 海報(bào)設(shè)計(jì)、宣傳頁(yè)設(shè)計(jì),講解廣告設(shè)置相關(guān)知識(shí) | 4 |
第十課 | 印刷相關(guān)參數(shù),對(duì)版面設(shè)計(jì)說(shuō)明,菲林,噴繪,寫真,印刷進(jìn)行講解 | 4 |
咨詢電話:0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
更多請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/f2a38e6efab75eee.html
昆山市科高人才技術(shù)培訓(xùn)中心:昆山市南街17號(hào)科高培訓(xùn)中心
新部:人民路49號(hào)新華書店5樓
集街分部:集街300號(hào)6樓
高藝分部:中華園衡山路8號(hào)
昆山平面設(shè)計(jì)培訓(xùn)|昆山平面設(shè)計(jì)培訓(xùn)學(xué)校|昆山平面設(shè)計(jì)培訓(xùn)中心